Gewinnzahlen
Gewinnzahlen & Quoten
- 10
- 14
- 21
- 33
- 50
- Sterne:
- 6
- 9
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
5 + | 0 | 0.00 |
5 + | 3 | 389'077.40 |
5 | 8 | 18'227.70 |
4 + | 47 | 966.40 |
4 + | 792 | 197.65 |
3 + | 1'908 | 86.70 |
4 | 1'797 | 64.70 |
2 + | 27'621 | 21.05 |
3 + | 35'050 | 18.50 |
3 | 77'174 | 15.65 |
1 + | 142'307 | 10.30 |
2 + | 496'007 | 9.30 |
2 | 1'095'328 | 6.75 |
Jackpot nächste Ziehung: | CHF 24'000'000 |
---|
- 4
- 17
- 22
- 30
- 43
Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
5 | 0 | 0.00 |
4 | 153 | 950.00 |
3 | 6'042 | 26.85 |
- T
- 7
- 8
- 5
- R
Anzahl richtige Stellen | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
T 7 8 5 R | 0 | 0.00 |
T 7 _ 5 R | 1 | 10'891.05 |
T 7 8 _ R / T _ 8 5 R | 0 | 0.00 |
T 7 8 5 _ / _ 7 8 5 R | 10 | 2'178.20 |
T 7 _ _ R / T _ _ 5 R | 44 | 247.50 |
T 7 8 _ _ / _ _ 8 5 R | 117 | 50.50 |
T _ _ _ R | 208 | 19.65 |
T 7 _ _ _ / _ _ _ 5 R | 1'112 | 10.60 |
T _ _ _ _ / _ _ _ _ R | 11'312 | 4.00 |
Erwarteter Hauptgewinn: | CHF 250'000 |
---|